丝袜美腿玉足一区二区-在线观看黄片视频免费观看-日本极品美女人体艺术-男女av一区二区三区

行業(yè)動態(tài)

2020年鋅錠價格走勢圖

數(shù)據(jù)說明

2020年11月,鋅錠價格為20149.3元/噸;期末增長率為6.2884%,增速高于下文報表中的平均值-13.109%, 增速樂觀。 數(shù)據(jù)最近更新日期:2020-12-13 13:17:04。數(shù)據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng)采集入庫。

鋅錠價格
1) 期末值走勢圖鋅錠價格走勢圖
鋅錠價格走勢圖
2) 鋅錠價格數(shù)據(jù)
2020年11月 2020年10月 2020年09月 2020年08月
20149.3 19579.0 20048.6 19194.7
2020年07月 2020年06月 2020年05月 2020年04月
17076.0 16774.0 16881.3 15632.7
2020年03月 2020年02月 2020年01月 2019年12月
15898.1 17603.0 18376.1 18419.0
2019年11月 2019年10月 2019年09月 2019年08月
18957.2 18868.0 19004.2 19212.1
鋅錠價格期末增長率
1) 走勢圖鋅錠價格期末增長率走勢圖
鋅錠價格期末增長率走勢圖
2) 鋅錠價格期末增長率數(shù)據(jù)
2020年11月 2020年10月 2020年09月 2020年08月
6.2884 3.7683 5.4956 -0.0906
2020年07月 2020年06月 2020年05月 2020年04月
-13.3937 -19.6894 -21.6958 -32.0187
2020年03月 2020年02月 2020年01月 2019年12月
-27.8251 -21.3309 -15.3081 -15.5665
2019年11月 2019年10月 2019年09月 2019年08月
-13.9721 -19.4776 -12.5448 -12.1829
免責(zé)申明:本網(wǎng)站不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,只作免費學(xué)習(xí)分享,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性問題,請聯(lián)系反饋,我們將在核實后糾正。